Powered By Blogger

Jumat, 27 September 2013

Marquez Kuasai Latihan Bebas Kedua

Huzein Suryadi - Detik Sport


AFP/Javier Soriano
         AragonRider Honda Marc Marquez sukses menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua seri MotoGP Aragon. Stefan Bradl dan Dani Pedrosa melengkapi dominasi Honda di sesi itu.
Pada sesi free fractice II yang berlangsun di sgirkuit Motorland Aragon, Jumat (27/9/2013) malam WIB, Marquez menjadi yang melahap 17 lap, mencatatkan tercepat satu menit 48,987 detik.
Pebalap LCR Honda Bradl berada di posisi kedua setalah menorehkan waktu 0,132 detik lebih lambat. Pedrosa ada di tempat ketiga dengan catatan satu menit 49,254 detik.
Jorge Lorenzo yang menempati posisi pertama di sesi sebelumnya, turun ke posisi empat. Sementara Alvaro Bautista menempati posisi lima.
Berturut-turut menempati posisi 10 besar, Cal Crutchlow, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, dan Nicky Hayden.
Hasil Free Practice II MotoGP Aragon
No-Tim-Waktu
1. Marc Marquez Honda 1m48.987s
2. Stefan Bradl LCR Honda 1m49.119s +0.132s
3. Dani Pedrosa Honda 1m49.254s +0.267s
4. Jorge Lorenzo Yamaha 1m49.405s +0.418s
5. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m49.763s +0.776s
6. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m49.840s +0.853s
7. Valentino Rossi Yamaha 1m49.909s +0.922s
8. Andrea Dovizioso Ducati 1m50.034s +1.047s
9. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m50.055s +1.068s
10. Nicky Hayden Ducati 1m50.446s +1.459s
11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m50.727s +1.740s
12. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m50.913s +1.926s
13. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m50.944s +1.957s
14. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m51.345s +2.358s
15. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m51.461s +2.474s
16. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m51.699s +2.712s
17. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m52.020s +3.033s
18. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m52.121s +3.134s
19. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m52.227s +3.240s
20. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m53.220s +4.233s
21. Luca Scassa Cardion Aprilia 1m53.338s +4.351s
22. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m53.557s +4.570s
23. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m54.793s +5.806s
24. Damien Cudlin PBM-Aprilia 1m55.343s +6.356s
(cas/a2s)

sumber : http://sport.detik.com/read/2013/09/27/202532/2371888/81/marquez-kuasai-latihan-bebas-kedua?s99220169

Tidak ada komentar:

Posting Komentar